| StN. | Name | Nation | 
|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||
| 1 | Sasha LAFOSSE Dübendorfer EC | DUB | 
| 2 | Sky Alexander DEMIDENKO Dübendorfer EC | DUB | 
| 3 | Gabriel PATRIARCA Lugano CP | LUG | 
| 4 | Frederik-Jonas HEGI Rapperswil-Jona EC | RAP | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.11.2019 22:33