Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noelle ALBIZZATI | CIA | 28.22 | 13.21 | 15.01 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
2 | Emilie JOUVENAT | AAR | 27.77 | 13.74 | 14.03 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
3 | Kim Noëmie TRACHSEL | LUZ | 27.74 | 13.93 | 14.31 | 2.92 | 2.58 | 2.92 | 0.50 | #12 | |
4 | Sophia MELEDJIEV | CHU | 26.61 | 14.08 | 13.03 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #10 | |
5 | Fabienne HEPP | DUB | 26.47 | 13.23 | 13.74 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #14 | |
6 | Céline PASQUARIELLO | BLZ | 26.06 | 12.45 | 13.61 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
7 | Giusy Sharon D'ANTONI | AAR | 24.88 | 12.34 | 13.04 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
8 | Lara Rebecca FRIEDMANN | SJB | 24.42 | 11.96 | 12.46 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
9 | Mara KERN | STM | 23.67 | 12.04 | 11.63 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
10 | Simona CRAMERI | STM | 23.63 | 11.67 | 12.46 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
11 | Arianna DOMENECH | STM | 22.41 | 10.23 | 12.18 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
12 | Amélie Sophie LEUPOLD | MIT | 21.74 | 9.70 | 13.04 | 2.67 | 2.33 | 2.67 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.11.2019 13:16