Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierina WÄLTI | HZH | 28.57 | 15.82 | 12.75 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
2 | Ellen FISCHER | STM | 26.97 | 13.94 | 13.03 | 2.75 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
3 | Tosca SCHÖFFLER | FRF | 25.36 | 14.68 | 12.18 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 1.50 | #14 | |
4 | Jessica KLEIN | DUB | 24.67 | 12.08 | 13.59 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #9 | |
5 | Emily Rose KRUSE | HZH | 24.41 | 11.79 | 12.62 | 2.67 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
6 | Soleyna MEIER | RAP | 24.19 | 11.37 | 13.32 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #13 | |
7 | Audrey LYON | KUS | 23.56 | 11.52 | 12.04 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
8 | Juliette SCHNELL | ZUG | 23.53 | 12.40 | 11.63 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #7 | |
9 | Kiira O'BRIEN | KUS | 23.15 | 10.33 | 13.32 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #11 | |
10 | Léonie ROHRBACH | KUS | 22.41 | 10.09 | 12.32 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
11 | Isabelle FERRIER | WAL | 21.81 | 10.48 | 11.33 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
12 | Sanna SCHMID | LEN | 17.53 | 6.90 | 10.63 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.11.2019 11:09