Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Viktoria STILLER | DUB | 22.96 | 10.88 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
2 | Camilla BELLAVITE | LUG | 21.32 | 9.22 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
3 | Bianca BORSANI | CIA | 21.21 | 8.48 | 12.73 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
4 | Leonie WOODTLI | MIT | 20.97 | 9.81 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #5 | |
5 | Asia CRESCENZI | LUG | 20.46 | 8.98 | 11.48 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
6 | Gaia ZILORRI | SJB | 20.41 | 9.31 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #7 | |
7 | Lia BRUNNER | ZUE | 20.35 | 8.89 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
8 | Vivienne Severine BLÖCHLINGER | DUB | 20.35 | 9.52 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #17 | |
9 | Emilie KUSTER | RAP | 19.92 | 9.49 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
10 | Alina FRAEFEL | MIT | 19.38 | 8.12 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
11 | Daria SHMOTOLOKHA | KUS | 18.61 | 8.91 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #10 | |
12 | Flurina Emilia Sook HECK | DUB | 18.34 | 9.14 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 1.00 | #2 | |
13 | Yara BRODER | RAP | 18.21 | 8.63 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #15 | |
14 | Yuna Noelle ZAUGG | DUB | 17.62 | 7.21 | 10.41 | 1.83 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
15 | Milena ALIG | DAV | 16.81 | 7.43 | 9.38 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
16 | Aiganysh ALTAEVA | CHU | 16.10 | 6.72 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
17 | Sophie HANTKE | DUB | 13.03 | 4.27 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2019 20:05