Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soraya FIORENTINO | WIN | 17.42 | 6.36 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
2 | Salome SCHMID | VAD | 17.27 | 6.01 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
3 | Anita ORTELLI | LUG | 16.92 | 5.86 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #18 | |
4 | Kiana KLEBECK | FLI | 16.77 | 5.94 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
5 | Farah FRISCHKNECHT | DUB | 16.20 | 5.57 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
6 | Rebecca IMPERIALI | CIA | 15.94 | 5.54 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #17 | |
7 | Kira WIEDERKEHR | STM | 15.75 | 5.95 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
8 | Alina PAMPEL | STM | 14.78 | 5.82 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #14 | |
9 | Floriana WALDER | LEN | 14.44 | 5.48 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
10 | Ronja TOBLER | HER | 14.44 | 5.68 | 8.76 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
11 | Lena Elisa CANDINAS | LEN | 13.97 | 5.71 | 8.76 | 1.83 | 1.67 | 0.50 | #9 | |
12 | Kaya RIESEN | DAV | 13.86 | 5.10 | 8.76 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #10 | |
13 | Deborah SCHMID | HZH | 13.71 | 5.15 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
14 | Charlotte MÜLLER | KUS | 13.69 | 5.13 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #11 | |
15 | Tecla CROCE | DAV | 13.56 | 5.43 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #13 | |
16 | Indra JEANNETTE RAMONICH | KUS | 13.38 | 4.40 | 8.98 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #16 | |
17 | Josephine TROXLER | RAP | 12.79 | 4.43 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
18 | Amanda GRAF | LEN | 10.72 | 4.04 | 6.68 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2019 18:35