Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alani KLEBECK | FLI | 15.09 | 5.71 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
2 | Cecile GOOS | FLI | 13.51 | 5.38 | 8.13 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Kira FALLSCHEER | BLZ | 13.26 | 4.51 | 8.75 | 1.58 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
4 | Elina HÖRLER | FLI | 12.40 | 4.90 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
5 | Enya FREY | CHU | 12.22 | 4.72 | 7.50 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #9 | |
6 | Kiira CAFLISCH | DAV | 11.81 | 4.73 | 7.08 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
7 | Raffaela WIEDERKEHR | STM | 11.79 | 4.71 | 7.08 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
8 | Soraya ALBIN | FLI | 11.58 | 4.28 | 7.30 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
9 | Lea CHRIST | OTG | 10.62 | 3.34 | 7.28 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #10 | |
10 | Mia WALTHER | STM | 9.87 | 3.61 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #11 | |
11 | Nina NIEDERBERGER | LEN | 9.30 | 3.54 | 6.26 | 1.17 | 1.33 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2019 17:07