Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alizée CANTARELLI | LUG | 12.47 | 4.96 | 7.51 | 1.33 | 1.67 | 0.00 | #15 | |
2 | Lia KLAUS | RAP | 11.99 | 4.49 | 7.50 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
3 | Riana CAMENISCH | FLI | 10.98 | 4.52 | 6.46 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #14 | |
4 | Ava D`ANDREA | RAP | 9.94 | 3.88 | 6.06 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
5 | Ronja GRUBER | LEN | 9.66 | 4.46 | 5.20 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #7 | |
6 | Elena PENG | FLI | 9.32 | 4.12 | 5.20 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #5 | |
7 | Kim GOOS | FLI | 9.23 | 4.23 | 5.00 | 1.08 | 0.92 | 0.00 | #11 | |
8 | Sofia ABBATE | RAP | 8.89 | 3.49 | 5.40 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #1 | |
9 | Rabea GRUBER | LEN | 8.04 | 3.24 | 4.80 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #13 | |
10 | Mia GSCHWEND | FLI | 7.83 | 4.07 | 3.76 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #12 | |
11 | Zoé KNÖPFEL | FLI | 7.82 | 3.66 | 4.16 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #3 | |
12 | Ilona LA FERRARA | LEN | 7.79 | 3.41 | 4.38 | 0.92 | 0.83 | 0.00 | #6 | |
13 | Madlaina WEHRLI | LEN | 7.14 | 2.76 | 4.38 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | #9 | |
14 | Svenja MAURER | LEN | 4.92 | 2.22 | 2.70 | 0.58 | 0.50 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2019 16:06