Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milena LEHR | OTG | 11.42 | 4.54 | 6.88 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Leonie DONAT | CHU | 9.56 | 4.16 | 5.40 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #6 | |
3 | Lia KNÖPFEL | FLI | 8.84 | 3.84 | 5.00 | 1.08 | 0.92 | 0.00 | #8 | |
4 | Liv HÖRLER | FLI | 8.43 | 3.83 | 4.60 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #4 | |
5 | Sophie BRENNER | HER | 7.69 | 3.31 | 4.38 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Lavinia MUGGLI | OTG | 7.32 | 2.94 | 4.38 | 0.92 | 0.83 | 0.00 | #3 | |
7 | Miriam CHEIKH | FLI | 6.63 | 2.87 | 3.76 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #2 | |
8 | Zoe VINZENS | FLI | 6.44 | 2.96 | 3.98 | 0.92 | 0.67 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2019 15:03