Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eugenia SEKULOVSKI | ZOE | 88.82 | 1 | 1 |
2 | Mila Grace SCHORI | BUE | 80.75 | 2 | 2 |
3 | Eline ZEHNDER | KUS | 75.73 | 3 | 3 |
4 | Taneya NÜESCH | KUS | 70.84 | 6 | 4 |
5 | Valeria ACKERMANN | ZUG | 67.56 | 4 | 8 |
6 | Jil Naomi BARTELT | DAV | 67.23 | 7 | 5 |
7 | Leilani STEINBACH | ZHO | 67.13 | 5 | 6 |
8 | Kira TORSHINA | MIL | 62.75 | 11 | 7 |
9 | Aline WINZAP | ZHO | 61.62 | 10 | 9 |
10 | Naja WIEDERKEHR | MIL | 60.57 | 9 | 10 |
11 | Elisa VANANTI | LUG | 59.12 | 12 | 11 |
12 | Tabea SCIARANETTI | KUS | 57.20 | 13 | 13 |
13 | Seraina CAMPELL | DUB | 55.95 | 16 | 12 |
14 | Sydney GÜRGENS | ZUE | 55.35 | 8 | 16 |
15 | Carla SCHERRER | WIL | 55.08 | 15 | 14 |
16 | Ayelin HA | SFH | 54.12 | 14 | 15 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.12.2019 9:51