Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leandra TZIMPOUKAKIS | ZOE | 90.55 | 1 | 1 |
2 | Sophie Joline VON FELTEN | LUZ | 81.33 | 2 | 2 |
3 | Ella FEHN | ENG | 78.63 | 4 | 3 |
4 | Rebecca DERMODY | LUG | 74.79 | 5 | 4 |
5 | Alissa ORLANDO | ZOE | 74.63 | 3 | 7 |
6 | Anastasia BRANDENBURG | DUB | 74.19 | 6 | 6 |
7 | Ejnie VAN DER GEEST | KUS | 73.56 | 7 | 5 |
8 | Giulia MAN | DAV | 71.53 | 8 | 8 |
9 | Eeva O'BRIEN | KUS | 70.76 | 9 | 9 |
10 | Nina KALAMUJIC | ZUG | 69.62 | 10 | 10 |
11 | Stella FREI | ZOE | 69.42 | 11 | 11 |
12 | Marica CATALANO | BUE | 67.87 | 12 | 12 |
13 | Seraina TSCHARNER | ZOE | 67.01 | 13 | 13 |
14 | Noemi JOOS | DUB | 64.04 | 20 | 14 |
15 | Ginevra BIAGGINI | LUG | 63.33 | 16 | 16 |
16 | Emily Giulia STEINHAUER | HZH | 63.31 | 17 | 15 |
17 | Yumika SÜESS | HDF | 63.13 | 15 | 17 |
18 | Vera Sophie Marianna LUTZ | ZHO | 61.57 | 22 | 18 |
19 | Anna SPITZNAGEL | LUZ | 61.27 | 18 | 20 |
20 | Leonie GUEX | HDF | 60.89 | 21 | 19 |
21 | Elodie Anaïs DAL BALCON | KUS | 57.67 | 19 | 22 |
22 | Elisa STEFANONI | BIA | 54.26 | 23 | 21 |
23 | Felicitas FISCHER | STM | 54.23 | 14 | 23 |
WD | Noelle STREULI | HZH | |||
WD | Clara TONIOLO | LUG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.11.2019 10:41