Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Alani KLEBECK | FLI | 15.09 | 1 |
2 | Cecile GOOS | FLI | 13.51 | 2 |
3 | Kira FALLSCHEER | BLZ | 13.26 | 3 |
4 | Elina HÖRLER | FLI | 12.40 | 4 |
5 | Enya FREY | CHU | 12.22 | 5 |
6 | Kiira CAFLISCH | DAV | 11.81 | 6 |
7 | Raffaela WIEDERKEHR | STM | 11.79 | 7 |
8 | Soraya ALBIN | FLI | 11.58 | 8 |
9 | Lea CHRIST | OTG | 10.62 | 9 |
10 | Mia WALTHER | STM | 9.87 | 10 |
11 | Nina NIEDERBERGER | LEN | 9.30 | 11 |
WD | Coralie CANTARELLI | LUG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2019 17:07