Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Céline BLARER St. Moritz ISC | STM | 83.85 | 44.31 | 40.54 | 5.33 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 5.00 | 1.00 | #8 | |
2 | Camille CHERVET Küsnacht ZH EC | KUS | 80.79 | 40.39 | 42.40 | 5.58 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 2.00 | #9 | |
3 | Marie KOLLY-MILLASSON Trois-Chêne CP | TRC | 74.48 | 37.68 | 36.80 | 5.00 | 4.25 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Lorena SALZMANN Uzwil EC | UZW | 64.50 | 31.77 | 33.73 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
5 | Vivien Colleen JACOBS Eislauf-Club Zürich | ZUE | 64.23 | 30.29 | 34.94 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
6 | Andrea ANLIKER Frauenfeld ES | FRF | 63.76 | 27.90 | 37.86 | 4.92 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 2.00 | #4 | |
7 | Michelle Lauren RUPFF Heuried-Zürich EC | HZH | 63.39 | 29.20 | 35.19 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #1 | |
8 | Céline ENG Frauenfeld ES | FRF | 60.00 | 25.46 | 34.54 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 17:47