Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yae-Mia SCHÄRER Eislauf-Club Zürich | ZUE | 70.75 | 34.75 | 36.00 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #16 | |
2 | Shania Eilleen SCHÖKLE Frauenfeld ES | FRF | 60.43 | 29.10 | 31.33 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
3 | Maeva FOGLIETTA Lausanne Malley CP | LAM | 60.19 | 27.26 | 32.93 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
4 | Sarah LI Winterthurer SC | WIN | 57.79 | 26.73 | 31.06 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
5 | Kayla MOTZ Morges CP | MOR | 56.08 | 24.07 | 32.01 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
6 | Lauren SCHNYDRIG Mittelland EC | MIL | 54.59 | 24.79 | 30.80 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #7 | |
7 | Aubane RACCURT Lausanne Malley CP | LAM | 53.68 | 19.95 | 35.73 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 2.00 | #17 | |
8 | Kira JAEGER Heuried-Zürich EC | HZH | 53.53 | 25.40 | 28.13 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
9 | Alexandra LI Winterthurer SC | WIN | 53.44 | 24.25 | 29.19 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
10 | Andrietta JAECKLIN Eislaufclub Wettingen | WET | 53.16 | 22.89 | 30.27 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
11 | Justine METTRAUX Lausanne Malley CP | LAM | 52.08 | 22.96 | 30.12 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #9 | |
12 | Chiara GUERINI Laufen EC | LAU | 50.36 | 22.23 | 28.13 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
13 | Catrina JAECKLIN Eislauf-Club Zürich | ZUE | 49.46 | 19.86 | 29.60 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
14 | Sarina HAGMANN Glarner EC | GLA | 49.22 | 18.89 | 31.33 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #13 | |
15 | Elena DE LA VEGA Eislauf-Club Zürich | ZUE | 49.09 | 19.10 | 29.99 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
16 | Katia GAROBBIO Winterthurer SC | WIN | 44.53 | 16.80 | 29.73 | 3.83 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 2.00 | #8 | |
17 | Melanie ZUMBÜHL Heuried-Zürich EC | HZH | 37.32 | 13.38 | 24.94 | 3.42 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 13:20