Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aubane RACCURT Lausanne Malley CP | LAM | 36.84 | 19.04 | 17.80 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
2 | Yae-Mia SCHÄRER Eislauf-Club Zürich | ZUE | 35.38 | 18.06 | 18.32 | 4.75 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
3 | Shania Eilleen SCHÖKLE Frauenfeld ES | FRF | 34.63 | 18.03 | 16.60 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
4 | Maeva FOGLIETTA Lausanne Malley CP | LAM | 33.70 | 16.44 | 17.26 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Sarina HAGMANN Glarner EC | GLA | 30.29 | 15.41 | 14.88 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
6 | Sarah LI Winterthurer SC | WIN | 29.62 | 14.62 | 15.00 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
7 | Catrina JAECKLIN Eislauf-Club Zürich | ZUE | 29.50 | 14.10 | 15.40 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
8 | Kayla MOTZ Morges CP | MOR | 28.93 | 14.05 | 15.88 | 4.17 | 3.67 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #17 | |
9 | Justine METTRAUX Lausanne Malley CP | LAM | 28.80 | 14.80 | 15.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #7 | |
10 | Katia GAROBBIO Winterthurer SC | WIN | 28.59 | 14.53 | 15.06 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #8 | |
11 | Lauren SCHNYDRIG Mittelland EC | MIL | 28.40 | 13.54 | 14.86 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
12 | Kira JAEGER Heuried-Zürich EC | HZH | 28.35 | 13.23 | 16.12 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #12 | |
13 | Andrietta JAECKLIN Eislaufclub Wettingen | WET | 28.04 | 14.62 | 14.42 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #1 | |
14 | Alexandra LI Winterthurer SC | WIN | 26.28 | 12.02 | 14.26 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
15 | Elena DE LA VEGA Eislauf-Club Zürich | ZUE | 24.74 | 11.32 | 15.42 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 2.00 | #3 | |
16 | Chiara GUERINI Laufen EC | LAU | 24.41 | 11.69 | 13.72 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #16 | |
17 | Melanie ZUMBÜHL Heuried-Zürich EC | HZH | 19.94 | 7.20 | 13.74 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2019 20:31