Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimmy Vivienne REPOND St. Jakob Basel | SJB | 92.80 | 51.94 | 41.86 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #21 | |
2 | Jaëlle CHERVET St. Jakob Basel | SJB | 84.52 | 43.85 | 42.67 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 5.33 | 2.00 | #22 | |
3 | Sarina JOOS Dübendorfer EC | DUB | 81.21 | 40.93 | 40.28 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #19 | |
4 | Sofia FRANZI Bellinzona CP | BLZ | 76.96 | 39.03 | 38.93 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #15 | |
5 | Julia-Sophie VON BÜREN Winterthurer SC | WIN | 76.64 | 36.91 | 39.73 | 5.17 | 4.67 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #20 | |
6 | Tara JORDAN St. Jakob Basel | SJB | 68.27 | 31.20 | 37.07 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
7 | Aurora ZILORRI St. Jakob Basel | SJB | 67.35 | 31.35 | 36.00 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
8 | Stefania AMENDOLA Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 64.87 | 29.20 | 36.67 | 4.83 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.42 | 1.00 | #10 | |
9 | Alina VOLLAND Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 63.36 | 30.24 | 34.12 | 4.58 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #16 | |
10 | Lara BUMANN Basel EC | BAS | 62.56 | 27.61 | 34.95 | 4.42 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
11 | Melanie GRIMM Herisau und Umgebung EV | HER | 62.19 | 27.79 | 36.40 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 2.00 | #9 | |
12 | Melina TSCHOPP Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 61.42 | 27.55 | 33.87 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
13 | Sofia MARTYNOVA Bern SC | BER | 60.62 | 24.56 | 37.06 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 1.00 | #17 | |
14 | Dior Gayciri BROGGINI Bellinzona CP | BLZ | 58.17 | 24.98 | 35.19 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #8 | |
15 | Tara Tabea GÄCHTER Dübendorfer EC | DUB | 57.19 | 24.86 | 33.33 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #7 | |
16 | Joséphine Charlotte SCHNELL Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 55.23 | 26.03 | 31.20 | 4.17 | 3.67 | 3.83 | 4.08 | 3.75 | 2.00 | #12 | |
17 | Valentina BINAGHI Bellinzona CP | BLZ | 54.93 | 24.27 | 32.66 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 2.00 | #6 | |
18 | Dominique ALBRECHT Frauenfeld ES | FRF | 54.85 | 24.45 | 30.40 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
19 | Julie HUSI Bern SC | BER | 54.78 | 23.97 | 30.81 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
20 | Laura PFISTER Eislauf-Club Zürich | ZUE | 54.50 | 20.97 | 36.53 | 4.67 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 3.00 | #11 | |
21 | Viola RUGGIA Bellinzona CP | BLZ | 53.75 | 23.56 | 31.19 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #3 | |
22 | Famara PARZERMAIR St. Moritz ISC | STM | 51.28 | 23.29 | 27.99 | 3.58 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 16:09