Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaëlle CHERVET St. Jakob Basel | SJB | 49.48 | 30.34 | 19.14 | 5.00 | 4.42 | 5.17 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
2 | Kimmy Vivienne REPOND St. Jakob Basel | SJB | 46.07 | 26.61 | 20.46 | 5.50 | 4.75 | 5.08 | 5.25 | 5.00 | 1.00 | #24 | |
3 | Julia-Sophie VON BÜREN Winterthurer SC | WIN | 42.34 | 24.00 | 18.34 | 4.75 | 4.25 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
4 | Sarina JOOS Dübendorfer EC | DUB | 40.98 | 22.92 | 18.06 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
5 | Tara JORDAN St. Jakob Basel | SJB | 37.03 | 19.23 | 17.80 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
6 | Sofia MARTYNOVA Bern SC | BER | 35.69 | 18.81 | 16.88 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.00 | 0.00 | #27 | |
7 | Alina VOLLAND Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 35.30 | 18.76 | 16.54 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
8 | Sofia FRANZI Bellinzona CP | BLZ | 35.01 | 17.55 | 18.46 | 4.75 | 4.50 | 4.08 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #26 | |
9 | Melina TSCHOPP Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 34.79 | 17.81 | 16.98 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
10 | Aurora ZILORRI St. Jakob Basel | SJB | 34.34 | 18.48 | 15.86 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
11 | Joséphine Charlotte SCHNELL Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 32.76 | 17.14 | 15.62 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #21 | |
12 | Laura PFISTER Eislauf-Club Zürich | ZUE | 32.31 | 15.17 | 17.14 | 4.58 | 4.42 | 3.83 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #23 | |
13 | Stefania AMENDOLA Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 31.95 | 16.27 | 16.68 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #9 | |
14 | Melanie GRIMM Herisau und Umgebung EV | HER | 31.82 | 15.76 | 16.06 | 4.17 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
15 | Dior Gayciri BROGGINI Bellinzona CP | BLZ | 30.38 | 14.06 | 16.32 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
16 | Tara Tabea GÄCHTER Dübendorfer EC | DUB | 30.17 | 14.57 | 15.60 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
17 | Valentina BINAGHI Bellinzona CP | BLZ | 30.00 | 15.38 | 15.62 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #7 | |
18 | Lara BUMANN Basel EC | BAS | 29.58 | 13.32 | 17.26 | 4.42 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #17 | |
19 | Julie HUSI Bern SC | BER | 28.72 | 13.92 | 15.80 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 3.83 | 1.00 | #25 | |
20 | Viola RUGGIA Bellinzona CP | BLZ | 26.93 | 12.65 | 15.28 | 4.17 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.58 | 1.00 | #6 | |
21 | Famara PARZERMAIR St. Moritz ISC | STM | 25.93 | 12.65 | 14.28 | 3.67 | 3.67 | 3.33 | 3.75 | 3.42 | 1.00 | #5 | |
22 | Dominique ALBRECHT Frauenfeld ES | FRF | 23.67 | 8.65 | 15.02 | 3.92 | 3.67 | 3.25 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.11.2019 20:02