Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nora QUARTARA Laufen EC | LAU | 54.71 | 29.34 | 25.87 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #23 | |
2 | Nicole CANUTI Lugano CP | LUG | 53.32 | 29.31 | 24.01 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
3 | Milena Sofie BLEIKER Herisau und Umgebung EV | HER | 53.12 | 26.95 | 26.67 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #22 | |
4 | Seraina MANNI Küsnacht ZH EC | KUS | 51.33 | 26.65 | 24.68 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
5 | Elena FOGLIETTA Lausanne Malley CP | LAM | 51.12 | 25.72 | 26.40 | 4.42 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #20 | |
6 | Saule DAMCIKAITE Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 47.55 | 25.88 | 22.67 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 3.17 | 1.00 | #15 | |
7 | Caitlin BACHMANN Heuried-Zürich EC | HZH | 47.42 | 24.62 | 22.80 | 3.92 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
8 | Maëlle LEDERMANN Lausanne Malley CP | LAM | 46.68 | 21.44 | 25.74 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #17 | |
9 | Emma Sofia CHRISTIE Laufen EC | LAU | 46.59 | 23.59 | 24.00 | 4.08 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #21 | |
10 | Emma BINDER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 46.43 | 23.63 | 22.80 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
11 | Siria SOLITO Eislaufclub Wettingen | WET | 45.17 | 21.27 | 24.40 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #19 | |
12 | Cynthia FLURI Aarau EC | AAR | 44.81 | 23.69 | 22.12 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #11 | |
13 | Anna Irina FALLSCHEER Bellinzona CP | BLZ | 44.76 | 21.02 | 23.74 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
14 | Solune MURISET Yverdon CPA | YVE | 44.74 | 22.94 | 22.80 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #10 | |
15 | Talia JAEGER Heuried-Zürich EC | HZH | 44.26 | 21.73 | 22.53 | 3.83 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
16 | Annika Jil PFENNINGER Basel EC | BAS | 42.77 | 19.40 | 23.87 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #12 | |
17 | Nuria DA COSTA Yverdon CPA | YVE | 41.43 | 19.67 | 22.26 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
18 | Flavia KÖPPEL EVM | MIT | 41.16 | 18.73 | 22.93 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #7 | |
19 | Smetine Tia KURATH Küsnacht ZH EC | KUS | 38.78 | 16.75 | 22.53 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
20 | Lisa FLURY Solothurn Zuchwil EC | SOL | 38.69 | 17.06 | 22.13 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
21 | Chiara SPORMANN Eislauf-Club Zürich | ZUE | 37.14 | 15.77 | 21.87 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
22 | Noemi ZWEIFEL Winterthurer SC | WIN | 34.22 | 13.41 | 20.81 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
23 | Diana SCHMID Rapperswil-Jona EC | RAP | 32.47 | 13.37 | 19.60 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 11:08