Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nora QUARTARA Laufen EC | LAU | 32.84 | 19.50 | 13.34 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
2 | Milena Sofie BLEIKER Herisau und Umgebung EV | HER | 29.68 | 17.00 | 13.68 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #9 | |
3 | Emma Sofia CHRISTIE Laufen EC | LAU | 29.60 | 17.74 | 11.86 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
4 | Elena FOGLIETTA Lausanne Malley CP | LAM | 29.60 | 16.50 | 13.60 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #11 | |
5 | Siria SOLITO Eislaufclub Wettingen | WET | 28.46 | 15.80 | 12.66 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
6 | Emma BINDER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 28.43 | 15.11 | 13.32 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
7 | Maëlle LEDERMANN Lausanne Malley CP | LAM | 27.72 | 14.62 | 13.60 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #10 | |
8 | Nicole CANUTI Lugano CP | LUG | 27.47 | 16.53 | 11.44 | 3.83 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #7 | |
9 | Saule DAMCIKAITE Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 27.44 | 15.68 | 13.26 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 1.50 | #2 | |
10 | Seraina MANNI Küsnacht ZH EC | KUS | 27.21 | 14.65 | 13.06 | 4.25 | 3.83 | 4.25 | 4.00 | 0.50 | #21 | |
11 | Anna Irina FALLSCHEER Bellinzona CP | BLZ | 26.70 | 14.10 | 12.60 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
12 | Annika Jil PFENNINGER Basel EC | BAS | 25.95 | 14.21 | 11.74 | 3.92 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
13 | Cynthia FLURI Aarau EC | AAR | 25.93 | 14.97 | 11.46 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
14 | Solune MURISET Yverdon CPA | YVE | 25.21 | 13.37 | 12.34 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #8 | |
15 | Caitlin BACHMANN Heuried-Zürich EC | HZH | 25.01 | 13.65 | 11.86 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
16 | Talia JAEGER Heuried-Zürich EC | HZH | 23.79 | 11.77 | 12.52 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #24 | |
17 | Flavia KÖPPEL EVM | MIT | 23.79 | 11.09 | 13.20 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #23 | |
18 | Chiara SPORMANN Eislauf-Club Zürich | ZUE | 23.54 | 12.00 | 11.54 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
19 | Smetine Tia KURATH Küsnacht ZH EC | KUS | 21.79 | 10.37 | 12.42 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #22 | |
20 | Lisa FLURY Solothurn Zuchwil EC | SOL | 21.06 | 10.32 | 10.74 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
21 | Noemi ZWEIFEL Winterthurer SC | WIN | 19.67 | 9.07 | 10.60 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
22 | Diana SCHMID Rapperswil-Jona EC | RAP | 19.17 | 8.63 | 10.54 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
23 | Nuria DA COSTA Yverdon CPA | YVE | 18.55 | 8.01 | 11.54 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #17 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2019 18:51