Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara FRANZI Bellinzona CP | BLZ | 49.60 | 20.90 | 29.20 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 0.50 | #25 | |
2 | Mia KOSS Basel EC | BAS | 48.77 | 22.60 | 26.67 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #23 | |
3 | Chloé SALIGNON-STUCKART St. Jakob Basel | SJB | 47.65 | 21.92 | 25.73 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
4 | Lisa MENGONI Bellinzona CP | BLZ | 47.11 | 23.34 | 24.27 | 4.25 | 3.42 | 3.92 | 3.58 | 0.50 | #21 | |
5 | Maria-Luisa ERDIN St. Jakob Basel | SJB | 46.46 | 21.79 | 24.67 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
6 | Alice SHIN-VIGNAUD Dübendorfer EC | DUB | 46.36 | 21.79 | 25.07 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #22 | |
7 | Laura GAUCH Fribourg CP | FRI | 45.77 | 20.54 | 25.73 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #17 | |
8 | Lena BANDERET Meyrin CPA | MEY | 45.53 | 21.01 | 24.52 | 4.08 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
9 | Laila HOLDENER Küsnacht ZH EC | KUS | 44.57 | 19.80 | 26.27 | 4.50 | 4.00 | 3.67 | 4.25 | 1.50 | #24 | |
10 | Sophie LEHMANN Lausanne Malley CP | LAM | 44.02 | 20.19 | 25.33 | 4.25 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 1.50 | #20 | |
11 | Lauriane GAY Sion CP | SIO | 43.79 | 20.60 | 23.19 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
12 | Anaïs BERDAT Bern SC | BER | 43.36 | 19.62 | 23.74 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
13 | Soelly GUINAND CP Le Locle | LEL | 42.80 | 19.57 | 23.73 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #16 | |
14 | Pia LUSKAR Eislauf-Club Zürich | ZUE | 42.74 | 20.84 | 22.40 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
15 | Lylwenn RIGO Villars CP | VIL | 40.80 | 20.37 | 20.93 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
16 | Juliana PANARESE Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 40.28 | 18.25 | 22.53 | 3.83 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
17 | Shana KRAMER Winterthurer SC | WIN | 40.17 | 16.70 | 23.47 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
18 | Vittoria Pilar ROCHA Lugano CP | LUG | 40.02 | 18.82 | 21.20 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
19 | Shana GARRET Genève CP | GEN | 39.04 | 16.61 | 22.93 | 3.83 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
20 | Teana Eliina MENÉTREY Lausanne Malley CP | LAM | 38.71 | 16.98 | 21.73 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
21 | Sofia GENET Bellinzona CP | BLZ | 37.41 | 13.51 | 24.40 | 4.17 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #13 | |
22 | Léa BRUGGER Yverdon CPA | YVE | 37.32 | 16.85 | 21.47 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.00 | 1.00 | #9 | |
23 | Luana CARDOSO TAKKEN St. Jakob Basel | SJB | 36.83 | 14.26 | 23.07 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #11 | |
24 | Sina SCHÜPBACH Illnau-Effretikon EC | ILE | 35.47 | 15.68 | 20.79 | 3.33 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
25 | Nuria Fina JOAQUIN Rapperswil-Jona EC | RAP | 34.63 | 14.90 | 19.73 | 3.33 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.11.2019 17:33