Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noah MUSA Genève CP | GEN | 44.34 | 18.41 | 25.93 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
2 | Damien ECKSTEIN Genève CP | GEN | 44.01 | 18.08 | 25.93 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
3 | Maxime EVÉQUOZ Sion CP | SIO | 43.62 | 17.52 | 26.10 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
4 | Sean HOPKINS Winterthurer SC | WIN | 40.82 | 15.75 | 26.07 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
5 | Titus Athanasius RAKE Dübendorfer EC | DUB | 37.45 | 14.64 | 22.81 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.11.2019 14:17