Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damien ECKSTEIN Genève CP | GEN | 25.86 | 13.48 | 12.38 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
2 | Sean HOPKINS Winterthurer SC | WIN | 25.56 | 13.26 | 12.30 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Maxime EVÉQUOZ Sion CP | SIO | 22.58 | 11.07 | 12.01 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
4 | Noah MUSA Genève CP | GEN | 20.03 | 8.30 | 12.23 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
5 | Titus Athanasius RAKE Dübendorfer EC | DUB | 18.41 | 7.80 | 11.11 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2019 13:18