| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meja WIKSTRÖM Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 27.49 | 15.11 | 12.38 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Sabina MESIC Lugano CP | LUG | 27.28 | 15.10 | 12.18 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Taneya NÜESCH Küsnacht ZH EC | KUS | 26.69 | 14.83 | 11.86 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Anna GREKUL Genève CP | GEN | 26.09 | 13.57 | 12.52 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Eline ZEHNDER Küsnacht ZH EC | KUS | 25.82 | 14.36 | 11.46 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Sienna KEMPPI Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 25.62 | 14.36 | 11.26 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Valeria ACKERMANN Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 25.28 | 14.56 | 10.72 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Kira TORSHINA Mittelland EC | MIL | 24.71 | 14.33 | 10.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Julia BOSANAC Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 24.28 | 13.52 | 10.76 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Léane LORENZ Neuchâtel-Sports CP | NEU | 23.88 | 13.18 | 11.20 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
| 11 | Jil Naomi BARTELT Davos ISC | DAV | 23.36 | 12.36 | 11.00 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #21 | |
| 12 | Naja WIEDERKEHR Mittelland EC | MIL | 23.30 | 12.42 | 10.88 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Sydney GÜRGENS Eislauf-Club Zürich | ZUE | 22.30 | 11.82 | 10.48 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Laia MEILI Winterthurer SC | WIN | 21.34 | 11.36 | 10.48 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
| 15 | Tabea SCIARANETTI Küsnacht ZH EC | KUS | 21.34 | 11.28 | 10.06 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Giada HOWALD Yverdon CPA | YVE | 21.29 | 11.09 | 10.20 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Elisa VANANTI Lugano CP | LUG | 20.89 | 11.07 | 9.82 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 18 | Ana AZCONA Eislauf-Club Zürich | ZUE | 20.75 | 11.55 | 10.20 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #7 | |
| 19 | Giada PATOCCHI Lugano CP | LUG | 19.90 | 9.22 | 10.68 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
| 20 | Maxine GUILLARME Lausanne Malley CP | LAM | 17.64 | 7.66 | 10.98 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2019 13:14