Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ella FEHN Engelberg ISC | ENG | 50.56 | 23.63 | 26.93 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #25 | |
2 | Jayana TISCHLER Engelberg ISC | ENG | 49.93 | 24.42 | 26.01 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #26 | |
3 | Noelle STREULI Heuried-Zürich EC | HZH | 47.90 | 19.09 | 28.81 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #28 | |
4 | Giulia MAN Davos ISC | DAV | 47.02 | 22.22 | 24.80 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
5 | Emily Giulia STEINHAUER Heuried-Zürich EC | HZH | 46.24 | 23.58 | 22.66 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
6 | Lia KAUZ Burgdorf EC | BUR | 45.06 | 22.26 | 22.80 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #21 | |
7 | Noemi BERTER Winterthurer SC | WIN | 44.92 | 22.11 | 22.81 | 3.67 | 3.25 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
8 | Maria POLYAKOVA Yverdon CPA | YVE | 43.67 | 19.51 | 24.66 | 4.08 | 3.50 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #18 | |
9 | Nina KALAMUJIC Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 43.31 | 20.43 | 23.88 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #22 | |
10 | Rebecca DERMODY Lugano CP | LUG | 42.80 | 18.67 | 24.13 | 4.00 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
11 | Ejnie VAN DER GEEST Küsnacht ZH EC | KUS | 42.72 | 19.59 | 24.13 | 3.75 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #27 | |
12 | Noemi JOOS Dübendorfer EC | DUB | 42.69 | 20.93 | 22.26 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
13 | Cécilia CHHING Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 40.68 | 16.75 | 24.93 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #17 | |
14 | Eeva O'BRIEN Küsnacht ZH EC | KUS | 39.74 | 16.50 | 23.74 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #23 | |
15 | Ginevra BIAGGINI Lugano CP | LUG | 39.06 | 16.39 | 22.67 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
16 | Neva Anna SPITALE Aarau EC | AAR | 38.66 | 16.92 | 21.74 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
17 | Larissa SCHÜPBACH Illnau-Effretikon EC | ILE | 38.03 | 16.16 | 21.87 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
18 | Elodie Anaïs DAL BALCON Küsnacht ZH EC | KUS | 37.71 | 15.84 | 21.87 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
19 | Daniela AZCONA Eislauf-Club Zürich | ZUE | 37.48 | 16.54 | 20.94 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
20 | Amina SHAMSUTDINOVA Küssnacht a.R. EC | KUR | 36.98 | 15.64 | 21.34 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
21 | Dana CRAUSAZ Genève CP | GEN | 36.30 | 14.63 | 22.67 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #14 | |
22 | Nina Amandine RUCHET Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 35.60 | 14.80 | 20.80 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
23 | Clara TONIOLO Lugano CP | LUG | 35.18 | 13.95 | 21.73 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #15 | |
24 | Livia DE BON Lausanne Malley CP | LAM | 35.11 | 15.31 | 20.80 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #6 | |
25 | Vanja CAMENZIND Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 33.86 | 13.16 | 21.20 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
26 | Elisa STEFANONI Biasca CP | BIA | 33.75 | 15.92 | 19.33 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 1.50 | #3 | |
27 | Nora BERGER Thun EC | THU | 28.62 | 12.94 | 18.68 | 3.17 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | #5 | |
28 | Alissa TOURON Fribourg CP | FRI | 27.39 | 11.72 | 18.67 | 3.25 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.11.2019 11:25