| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille CHERVET Küsnacht ZH EC | KUS | 125.35 | 1 | 2 |
| 2 | Céline BLARER St. Moritz ISC | STM | 123.52 | 2 | 1 |
| 3 | Marie KOLLY-MILLASSON Trois-Chêne CP | TRC | 108.85 | 4 | 3 |
| 4 | Andrea ANLIKER Frauenfeld ES | FRF | 94.85 | 6 | 6 |
| 5 | Vivien Colleen JACOBS Eislauf-Club Zürich | ZUE | 94.78 | 7 | 5 |
| 6 | Lorena SALZMANN Uzwil EC | UZW | 94.70 | 8 | 4 |
| 7 | Michelle Lauren RUPFF Heuried-Zürich EC | HZH | 93.29 | 9 | 7 |
| 8 | Céline ENG Frauenfeld ES | FRF | 92.00 | 5 | 8 |
| WD | Shaline RÜEGGER Küsnacht ZH EC | KUS | |||
| WD | Oksana ARTYOMENKO Biasca CP | BIA | |||
| WD | Linda Valeria KAISER Eislauf-Club Zürich | ZUE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 17:47