| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yae-Mia SCHÄRER Eislauf-Club Zürich | ZUE | 106.13 | 2 | 1 |
| 2 | Shania Eilleen SCHÖKLE Frauenfeld ES | FRF | 95.06 | 3 | 2 |
| 3 | Maeva FOGLIETTA Lausanne Malley CP | LAM | 93.89 | 4 | 3 |
| 4 | Aubane RACCURT Lausanne Malley CP | LAM | 90.52 | 1 | 7 |
| 5 | Sarah LI Winterthurer SC | WIN | 87.41 | 6 | 4 |
| 6 | Kayla MOTZ Morges CP | MOR | 85.01 | 8 | 5 |
| 7 | Lauren SCHNYDRIG Mittelland EC | MIL | 82.99 | 11 | 6 |
| 8 | Kira JAEGER Heuried-Zürich EC | HZH | 81.88 | 12 | 8 |
| 9 | Andrietta JAECKLIN Eislaufclub Wettingen | WET | 81.20 | 13 | 10 |
| 10 | Justine METTRAUX Lausanne Malley CP | LAM | 80.88 | 9 | 11 |
| 11 | Alexandra LI Winterthurer SC | WIN | 79.72 | 14 | 9 |
| 12 | Sarina HAGMANN Glarner EC | GLA | 79.51 | 5 | 14 |
| 13 | Catrina JAECKLIN Eislauf-Club Zürich | ZUE | 78.96 | 7 | 13 |
| 14 | Chiara GUERINI Laufen EC | LAU | 74.77 | 16 | 12 |
| 15 | Elena DE LA VEGA Eislauf-Club Zürich | ZUE | 73.83 | 15 | 15 |
| 16 | Katia GAROBBIO Winterthurer SC | WIN | 73.12 | 10 | 16 |
| 17 | Melanie ZUMBÜHL Heuried-Zürich EC | HZH | 57.26 | 17 | 17 |
| WD | Vanessa BOPPART Bern SC | BER | |||
| WD | Jeanine LEHNER Davos ISC | DAV | |||
| WD | Nadine ZÜRCHER Heuried-Zürich EC | HZH |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 13:20