Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Damien ECKSTEIN Genève CP | GEN | 69.87 | 1 | 2 |
2 | Sean HOPKINS Winterthurer SC | WIN | 66.38 | 2 | 4 |
3 | Maxime EVÉQUOZ Sion CP | SIO | 66.20 | 3 | 3 |
4 | Noah MUSA Genève CP | GEN | 64.37 | 4 | 1 |
5 | Titus Athanasius RAKE Dübendorfer EC | DUB | 55.86 | 5 | 5 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.11.2019 14:17