| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna GREKUL Genève CP | GEN | 78.89 | 4 | 1 |
| 2 | Meja WIKSTRÖM Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 77.04 | 1 | 3 |
| 3 | Eline ZEHNDER Küsnacht ZH EC | KUS | 76.81 | 5 | 2 |
| 4 | Sabina MESIC Lugano CP | LUG | 75.80 | 2 | 4 |
| 5 | Taneya NÜESCH Küsnacht ZH EC | KUS | 74.47 | 3 | 5 |
| 6 | Sienna KEMPPI Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 72.31 | 6 | 6 |
| 7 | Valeria ACKERMANN Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 70.00 | 7 | 8 |
| 8 | Julia BOSANAC Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 69.95 | 9 | 7 |
| 9 | Kira TORSHINA Mittelland EC | MIL | 66.89 | 8 | 9 |
| 10 | Jil Naomi BARTELT Davos ISC | DAV | 65.49 | 11 | 10 |
| 11 | Naja WIEDERKEHR Mittelland EC | MIL | 64.24 | 12 | 12 |
| 12 | Léane LORENZ Neuchâtel-Sports CP | NEU | 62.49 | 10 | 18 |
| 13 | Ana AZCONA Eislauf-Club Zürich | ZUE | 62.15 | 18 | 11 |
| 14 | Sydney GÜRGENS Eislauf-Club Zürich | ZUE | 61.58 | 13 | 15 |
| 15 | Giada HOWALD Yverdon CPA | YVE | 61.19 | 16 | 14 |
| 16 | Laia MEILI Winterthurer SC | WIN | 60.41 | 14 | 16 |
| 17 | Tabea SCIARANETTI Küsnacht ZH EC | KUS | 60.04 | 15 | 17 |
| 18 | Maxine GUILLARME Lausanne Malley CP | LAM | 57.83 | 20 | 13 |
| 19 | Elisa VANANTI Lugano CP | LUG | 54.91 | 17 | 19 |
| 20 | Giada PATOCCHI Lugano CP | LUG | 52.62 | 19 | 20 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.11.2019 13:37