Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lia HÄHLEN | THU | 21.28 | 9.18 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
2 | Aline BLUNIER | BER | 20.58 | 8.98 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #3 | |
3 | Mei WEINGART | JIN | 20.04 | 8.58 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
4 | Bianka KÖHLER | THU | 19.43 | 8.67 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #6 | |
5 | Sophie VON GRÜNIGEN | THU | 18.09 | 7.73 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #1 | |
6 | Kate LEETARU | BER | 17.92 | 7.72 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
7 | Sarah HORCIC | BAS | 17.90 | 8.20 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #2 | |
8 | Lena Joëlle FAHRNI | THU | 16.55 | 5.80 | 11.25 | 2.08 | 2.42 | 0.50 | #7 | |
9 | Jeanne VUILLE | THU | 16.15 | 5.59 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #9 | |
10 | Cédrine SCHWEIZER | THU | 15.46 | 6.98 | 8.98 | 1.67 | 1.92 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2019 18:31