Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nora QUARTARA | LAU | 86.80 | 1 | 1 |
2 | Minttu KYLLIÄINEN | FIN | 81.28 | 2 | 2 |
3 | Elena FOGLIETTA | LAM | 78.48 | 5 | 3 |
4 | Siria SOLITO | WET | 78.00 | 3 | 4 |
5 | Maëlle LEDERMANN | LAM | 77.66 | 4 | 5 |
6 | Nicole CANUTI | LUG | 71.81 | 6 | 6 |
7 | Emma Sofia CHRISTIE | LAU | 68.62 | 9 | 8 |
8 | Hanna TOIVANEN | FIN | 67.96 | 11 | 7 |
9 | Annika Jil PFENNINGER | BAS | 67.11 | 10 | 9 |
10 | Lisa FLURY | SOL | 66.50 | 7 | 10 |
11 | Beatriz BARROSO | BAS | 62.85 | 8 | 11 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2019 18:31