Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sabina MESIC | LUG | 82.64 | 2 | 1 |
2 | Meja WIKSTRÖM | ZUG | 79.59 | 1 | 3 |
3 | Anna GREKUL | GEN | 75.93 | 5 | 2 |
4 | Sienna KEMPPI | ZUG | 75.18 | 3 | 4 |
5 | Valeria ACKERMANN | ZUG | 69.15 | 6 | 5 |
6 | Léane LORENZ | NEU | 69.07 | 4 | 6 |
7 | Adriana DOS SANTOS LOPES | CDF | 62.92 | 7 | 8 |
8 | Kira TORSHINA | MIL | 62.28 | 9 | 7 |
9 | Maxine GUILLARME | LAM | 60.18 | 11 | 9 |
10 | Anastasia FRICKER | GEN | 56.51 | 8 | 13 |
11 | Naja WIEDERKEHR | MIL | 56.08 | 10 | 12 |
12 | Lena TADDIO | LAU | 55.29 | 12 | 11 |
13 | Elisa VANANTI | LUG | 54.66 | 14 | 10 |
14 | Giada HOWALD | YVE | 19.57 | 13 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2019 18:31