Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Giusy Sharon D'ANTONI | AAR |
2 | Enya DREIER | BAS |
3 | Cendrine Melanie HANDSCHIN | BAS |
4 | Seraphine WITTWER | BAS |
5 | Rafaela FEUZ | BER |
6 | Amelie LEHMANN | BER |
7 | Romina KOHLER | LAU |
8 | Zora PONZIO | OLT |
9 | Vanessa REBER | THU |
10 | Enya SCHENK | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2019 18:31