Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
---|---|---|---|
22.11.2019 | |||
14:00:00 | Interbronze Mädchen ältere | Kür | |
15:02:00 | Interbronze Knaben | Kür | |
15:07:00 | Bronze Mädchen ältere | Kür | |
16:30:00 | Mini SIS Mädchen | Kurzprogramm | |
18:30:00 | Jugend SIS Damen | Kurzprogramm | |
19:50:00 | Jugend SIS Herren | Kurzprogramm | |
23.11.2019 | |||
07:30:00 | Intersilber Damen | Kür | |
08:01:00 | Silber Junioren Damen | Kür | |
08:35:00 | Nachwuchs SIS U15 Damen | Kurzprogramm | |
09:50:00 | Nachwuchs SIS U14 Damen | Kurzprogramm | |
11:35:00 | Mini SIS Mädchen | Kür | |
13:50:00 | Jugend SIS Damen | Kür | |
15:15:00 | Jugend SIS Herren | Kür | |
15:50:00 | Junioren SIS Damen | Kurzprogramm | |
17:50:00 | Mixed Age SIS Damen | Kurzprogramm | |
18:45:00 | Junioren SIS Herren | Kurzprogramm | |
18:56:00 | Elite SIS Herren | Kurzprogramm | |
19:35:00 | Elite SIS Damen | Kurzprogramm | |
24.11.2019 | |||
07:30:00 | ohne Test Mädchen | Kür | |
08:31:00 | ohne Test Knaben | Kür | |
08:35:00 | Intebronze Mädchen jüngere | Kür | |
09:30:00 | Bronze Màdchen jüngere | Kür | |
10:39:00 | Bronze Knaben | Kür | |
11:00:00 | Nachwuchs SIS U15 Damen | Kür | |
12:25:00 | Nachwuchs SIS U14 Damen | Kür | |
14:00:00 | Junioren SIS Damen | Kür | |
15:55:00 | Mixed Age SIS Damen | Kür | |
16:54:00 | Junioren SIS Herren | Kür | |
17:06:30 | Elite SIS Herren | Kür | |
17:35:00 | Elite SIS Damen | Kür |
Letzte Änderung: 24.11.2019 18:31