| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naoki ROSSI Zürcher Oberland EC | ZHO | 81.05 | 46.28 | 35.27 | 5.00 | 4.42 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Georgii PAVLOV Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 56.36 | 26.66 | 29.70 | 4.33 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Aurélian CHERVET Bern SC | BER | 54.31 | 23.00 | 31.81 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Jaysen LAMBERCY Yverdon CPA | YVE | 50.22 | 21.89 | 28.83 | 4.17 | 3.67 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Taigo Thomas SAKAI Winterthurer SC | WIN | 44.95 | 20.08 | 25.37 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.09.2019 11:43