Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naoki ROSSI Zürcher Oberland EC | ZHO | 45.26 | 27.47 | 17.79 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
2 | Georgii PAVLOV Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 34.77 | 21.03 | 13.74 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
3 | Aurélian CHERVET Bern SC | BER | 27.58 | 13.30 | 14.78 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 4.42 | 0.50 | #3 | |
4 | Taigo Thomas SAKAI Winterthurer SC | WIN | 27.34 | 15.17 | 12.67 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
5 | Jaysen LAMBERCY Yverdon CPA | YVE | 25.36 | 11.98 | 13.88 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.09.2019 19:02