Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nora QUARTARA Laufen EC | LAU | 57.62 | 30.29 | 27.33 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
2 | Seraina MANNI Küsnacht ZH EC | KUS | 53.07 | 26.94 | 26.13 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
3 | Elena FOGLIETTA Lausanne Malley CP | LAM | 48.98 | 24.31 | 24.67 | 4.17 | 3.33 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Anna Irina FALLSCHEER Bellinzona CP | BLZ | 48.11 | 21.84 | 26.27 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
5 | Saule DAMCIKAITE Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 48.05 | 26.78 | 22.27 | 3.92 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
6 | Nicole CANUTI Lugano CP | LUG | 46.52 | 23.02 | 24.00 | 4.08 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
7 | Smetine Tia KURATH Küsnacht ZH EC | KUS | 41.96 | 19.13 | 23.33 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
8 | Emma Sofia CHRISTIE Laufen EC | LAU | 41.90 | 20.66 | 21.74 | 3.67 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
9 | Solune MURISET Yverdon CPA | YVE | 40.54 | 18.91 | 22.13 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
10 | Nuria DA COSTA Yverdon CPA | YVE | 40.46 | 16.79 | 24.67 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.09.2019 11:41