| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nora QUARTARA Laufen EC | LAU | 31.91 | 19.65 | 12.26 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Seraina MANNI Küsnacht ZH EC | KUS | 31.51 | 19.31 | 12.20 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Nicole CANUTI Lugano CP | LUG | 30.37 | 18.11 | 12.26 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Anna Irina FALLSCHEER Bellinzona CP | BLZ | 27.03 | 14.93 | 12.60 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Emma Sofia CHRISTIE Laufen EC | LAU | 24.33 | 13.35 | 10.98 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Solune MURISET Yverdon CPA | YVE | 24.32 | 13.06 | 11.26 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Nuria DA COSTA Yverdon CPA | YVE | 24.15 | 13.25 | 11.40 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Saule DAMCIKAITE Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 24.15 | 12.95 | 12.20 | 4.08 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Smetine Tia KURATH Küsnacht ZH EC | KUS | 23.55 | 12.59 | 11.46 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Elena FOGLIETTA Lausanne Malley CP | LAM | 22.37 | 10.97 | 12.40 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.09.2019 19:02