Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna ALBISETTI Lugano CP | LUG | 61.05 | 32.63 | 28.92 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 0.50 | #19 | |
2 | Ophélie CLERC Verbier CP | VER | 53.60 | 27.04 | 27.06 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #17 | |
3 | Sara FRANZI Bellinzona CP | BLZ | 53.20 | 26.97 | 27.73 | 4.58 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 1.50 | #16 | |
4 | Elina BACSA Dübendorfer EC | DUB | 51.44 | 24.30 | 28.14 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #18 | |
5 | Chloé SALIGNON-STUCKART St. Jakob Basel | SJB | 45.41 | 21.00 | 24.41 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
6 | Laila HOLDENER Küsnacht ZH EC | KUS | 45.37 | 21.44 | 24.93 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #14 | |
7 | Lisa MENGONI Bellinzona CP | BLZ | 45.33 | 21.96 | 23.87 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
8 | Heidi HUGENER Wettingen EC | WET | 43.41 | 19.41 | 24.00 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
9 | Zoé LACHAT Chaux-de-Fonds CP | CDF | 43.29 | 19.66 | 24.13 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #13 | |
10 | Marisa REIDY Heuried-Zürich EC | HZH | 42.38 | 20.38 | 22.00 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
11 | Sophie LEHMANN Lausanne Malley CP | LAM | 41.92 | 17.89 | 24.53 | 4.17 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #15 | |
12 | Teana Eliina MENÉTREY Lausanne Malley CP | LAM | 41.89 | 18.15 | 23.74 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
13 | Alizée PETRINI Verbier CP | VER | 41.77 | 18.97 | 22.80 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
14 | Laura GAUCH Fribourg CP | FRI | 39.68 | 17.24 | 22.94 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
15 | Norah CURCIO Fribourg CP | FRI | 38.97 | 17.50 | 21.47 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
16 | Anaïs BERDAT Bern SC | BER | 37.87 | 16.54 | 21.33 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
17 | Léa BRUGGER Yverdon CPA | YVE | 36.64 | 16.07 | 21.07 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
18 | Sofia GENET Bellinzona CP | BLZ | 36.34 | 15.51 | 21.33 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
19 | Lylwenn RIGO Villars CP | VIL | 35.65 | 13.92 | 21.73 | 3.58 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.09.2019 16:50