Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna ALBISETTI Lugano CP | LUG | 38.62 | 24.62 | 14.00 | 4.50 | 4.08 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
2 | Elina BACSA Dübendorfer EC | DUB | 35.60 | 21.20 | 14.40 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
3 | Ophélie CLERC Verbier CP | VER | 30.45 | 17.79 | 12.66 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
4 | Sara FRANZI Bellinzona CP | BLZ | 30.32 | 16.74 | 14.08 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #6 | |
5 | Sophie LEHMANN Lausanne Malley CP | LAM | 26.93 | 15.07 | 11.86 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
6 | Laila HOLDENER Küsnacht ZH EC | KUS | 26.62 | 14.78 | 12.34 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #20 | |
7 | Zoé LACHAT Chaux-de-Fonds CP | CDF | 25.74 | 13.50 | 12.74 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #23 | |
8 | Chloé SALIGNON-STUCKART St. Jakob Basel | SJB | 25.14 | 14.30 | 11.34 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
9 | Lisa MENGONI Bellinzona CP | BLZ | 24.59 | 13.21 | 11.88 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #19 | |
10 | Heidi HUGENER Wettingen EC | WET | 23.70 | 11.62 | 12.08 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
11 | Teana Eliina MENÉTREY Lausanne Malley CP | LAM | 23.55 | 11.41 | 12.14 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
12 | Lylwenn RIGO Villars CP | VIL | 22.21 | 11.79 | 10.42 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
13 | Marisa REIDY Heuried-Zürich EC | HZH | 22.02 | 12.44 | 9.58 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
14 | Anaïs BERDAT Bern SC | BER | 21.98 | 10.58 | 11.40 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
15 | Laura GAUCH Fribourg CP | FRI | 21.39 | 10.09 | 11.80 | 3.83 | 3.58 | 3.42 | 3.92 | 0.50 | #5 | |
16 | Norah CURCIO Fribourg CP | FRI | 20.90 | 10.46 | 10.94 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #16 | |
17 | Alizée PETRINI Verbier CP | VER | 20.70 | 10.26 | 10.94 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
18 | Léa BRUGGER Yverdon CPA | YVE | 19.80 | 9.44 | 10.86 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #15 | |
19 | Sofia GENET Bellinzona CP | BLZ | 17.25 | 5.97 | 11.28 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.09.2019 19:01