| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elina PLÜSS Fribourg CP | FRI | 48.99 | 25.19 | 24.80 | 4.17 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #20 | |
| 2 | Anna BATYREVA Ascona CP | ASC | 47.36 | 23.32 | 24.54 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #18 | |
| 3 | Sabina MESIC Lugano CP | LUG | 47.08 | 22.02 | 25.06 | 3.83 | 3.58 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Nika BEDNYAGINA Dübendorfer EC | DUB | 46.39 | 22.89 | 24.00 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #12 | |
| 5 | Eline ZEHNDER Küsnacht ZH EC | KUS | 45.96 | 22.23 | 23.73 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Mila Grace SCHORI Bülacher EC | BUE | 45.61 | 21.04 | 25.07 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #16 | |
| 7 | Léane LORENZ Neuchâtel-Sports CP | NEU | 45.60 | 22.54 | 23.06 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Marija MARKOVA Dübendorfer EC | DUB | 45.52 | 22.86 | 22.66 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Taneya NÜESCH Küsnacht ZH EC | KUS | 45.18 | 22.38 | 22.80 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Jil Naomi BARTELT Davos ISC | DAV | 41.97 | 20.47 | 22.00 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Anne GUAN Champéry CP | CHA | 41.77 | 20.84 | 20.93 | 3.50 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Adriana DOS SANTOS LOPES Chaux-de-Fonds CP | CDF | 39.83 | 18.86 | 21.47 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #8 | |
| 13 | Anna GREKUL Genève CP | GEN | 39.53 | 15.84 | 25.19 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 1.50 | #15 | |
| 14 | Tabea SCIARANETTI Küsnacht ZH EC | KUS | 38.68 | 18.11 | 21.07 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 15 | Laia MEILI Winterthurer SC | WIN | 37.76 | 17.50 | 20.26 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Giada HOWALD Yverdon CPA | YVE | 35.40 | 14.30 | 21.60 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
| 17 | Naja WIEDERKEHR Mittelland EC | MIL | 35.40 | 17.46 | 18.94 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #4 | |
| 18 | Elisa VANANTI Lugano CP | LUG | 34.96 | 15.75 | 19.21 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Antonia MARKOVA Dübendorfer EC | DUB | 34.19 | 14.70 | 19.99 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #6 | |
| 20 | Seraina CAMPELL Dübendorfer EC | DUB | 30.35 | 12.56 | 18.79 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.09.2019 13:31