| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elina PLÜSS Fribourg CP | FRI | 30.74 | 18.88 | 11.86 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Sabina MESIC Lugano CP | LUG | 29.82 | 16.62 | 13.20 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Anna BATYREVA Ascona CP | ASC | 27.84 | 15.62 | 12.72 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Eline ZEHNDER Küsnacht ZH EC | KUS | 27.28 | 15.30 | 11.98 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Mila Grace SCHORI Bülacher EC | BUE | 26.66 | 15.10 | 12.06 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #18 | |
| 6 | Anna GREKUL Genève CP | GEN | 26.46 | 13.12 | 13.34 | 4.33 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Taneya NÜESCH Küsnacht ZH EC | KUS | 25.12 | 13.48 | 11.64 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Marija MARKOVA Dübendorfer EC | DUB | 24.50 | 13.38 | 11.12 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Nika BEDNYAGINA Dübendorfer EC | DUB | 24.43 | 13.27 | 11.66 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Léane LORENZ Neuchâtel-Sports CP | NEU | 23.59 | 12.95 | 10.64 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Anne GUAN Champéry CP | CHA | 23.55 | 13.31 | 10.74 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
| 12 | Jil Naomi BARTELT Davos ISC | DAV | 22.04 | 11.12 | 10.92 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Adriana DOS SANTOS LOPES Chaux-de-Fonds CP | CDF | 21.89 | 11.29 | 10.60 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Giada HOWALD Yverdon CPA | YVE | 21.83 | 11.15 | 10.68 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Antonia MARKOVA Dübendorfer EC | DUB | 21.50 | 11.26 | 10.74 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #21 | |
| 16 | Elisa VANANTI Lugano CP | LUG | 21.29 | 11.09 | 10.20 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Naja WIEDERKEHR Mittelland EC | MIL | 20.63 | 9.97 | 10.66 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Tabea SCIARANETTI Küsnacht ZH EC | KUS | 20.49 | 11.47 | 9.52 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #10 | |
| 19 | Seraina CAMPELL Dübendorfer EC | DUB | 18.77 | 9.47 | 9.80 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #17 | |
| 20 | Laia MEILI Winterthurer SC | WIN | 17.85 | 7.79 | 10.06 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.09.2019 19:01