Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie Joline VON FELTEN EK Luzern | LUZ | 54.48 | 28.88 | 25.60 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
2 | Olivia BACSA Dübendorfer EC | DUB | 49.55 | 22.88 | 26.67 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #28 | |
3 | Anastasia BRANDENBURG Dübendorfer EC | DUB | 48.91 | 23.45 | 25.46 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
4 | Jayana TISCHLER Engelberg ISC | ENG | 48.11 | 24.24 | 23.87 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
5 | Ejnie VAN DER GEEST Küsnacht ZH EC | KUS | 45.99 | 23.32 | 22.67 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
6 | Carla Anthea GRADINARU Schaffhausen EG | SFH | 44.53 | 20.93 | 23.60 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #27 | |
7 | Lia KAUZ Burgdorf EC | BUR | 43.95 | 22.22 | 21.73 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
8 | Alissa ORLANDO Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 43.94 | 19.67 | 24.27 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
9 | Emily Giulia STEINHAUER Heuried-Zürich EC | HZH | 43.29 | 20.89 | 22.40 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #21 | |
10 | Ella FEHN Engelberg ISC | ENG | 42.71 | 20.45 | 22.26 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
11 | Marica CATALANO Bülacher EC | BUE | 41.94 | 18.60 | 23.34 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
12 | Seraina TSCHARNER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 41.87 | 19.34 | 22.53 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
13 | Chiara Michaela PAZIENZA Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 41.08 | 17.17 | 24.41 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #25 | |
14 | Odeline SCHNYDER Crans-Montana-Sierre | CMS | 40.84 | 19.37 | 21.47 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
15 | Leandra TZIMPOUKAKIS Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 40.41 | 18.07 | 23.34 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #20 | |
16 | Eeva O'BRIEN Küsnacht ZH EC | KUS | 40.16 | 17.49 | 22.67 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
17 | Noemi JOOS Dübendorfer EC | DUB | 39.65 | 18.72 | 20.93 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
18 | Maria POLYAKOVA Yverdon CPA | YVE | 39.44 | 18.31 | 22.13 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #13 | |
19 | Anna SPITZNAGEL EK Luzern | LUZ | 38.77 | 17.18 | 21.59 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
20 | Neva Anna SPITALE Aarau EC | AAR | 38.40 | 18.40 | 20.00 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
21 | Cécilia CHHING Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 38.16 | 16.13 | 22.53 | 3.75 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #16 | |
22 | Chloé GRANDJEAN Chaux-de-Fonds CP | CDF | 38.07 | 18.31 | 20.26 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
23 | Felicitas FISCHER St. Moritz ISC | STM | 37.62 | 16.83 | 20.79 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
24 | Lilou SCHNEITER Chaux-de-Fonds CP | CDF | 36.25 | 15.92 | 21.33 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #6 | |
25 | Maja PAPRITZ Bern SC | BER | 35.00 | 17.06 | 18.94 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
26 | Yumika SÜESS Hochdorf ISS | HDF | 34.06 | 15.27 | 18.79 | 3.08 | 2.75 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
27 | Nora BERGER Thun EC | THU | 33.48 | 15.02 | 19.46 | 3.25 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #2 | |
28 | Elodie Anaïs DAL BALCON Küsnacht ZH EC | KUS | 28.62 | 11.45 | 18.67 | 3.00 | 2.92 | 2.67 | 3.08 | 1.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.09.2019 11:36