Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia BACSA Dübendorfer EC | DUB | 28.11 | 15.57 | 12.54 | 4.08 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
2 | Carla Anthea GRADINARU Schaffhausen EG | SFH | 26.34 | 14.22 | 12.12 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
3 | Anastasia BRANDENBURG Dübendorfer EC | DUB | 25.41 | 14.21 | 11.20 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
4 | Chiara Michaela PAZIENZA Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 25.27 | 13.57 | 12.20 | 3.92 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #14 | |
5 | Eeva O'BRIEN Küsnacht ZH EC | KUS | 25.14 | 13.86 | 11.28 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
6 | Ella FEHN Engelberg ISC | ENG | 25.13 | 13.13 | 12.00 | 4.00 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #27 | |
7 | Sophie Joline VON FELTEN EK Luzern | LUZ | 24.92 | 14.12 | 10.80 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
8 | Emily Giulia STEINHAUER Heuried-Zürich EC | HZH | 24.90 | 13.76 | 11.14 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #28 | |
9 | Leandra TZIMPOUKAKIS Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 24.75 | 14.35 | 11.40 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 1.00 | #16 | |
10 | Seraina TSCHARNER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 24.62 | 13.76 | 10.86 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #24 | |
11 | Jayana TISCHLER Engelberg ISC | ENG | 24.22 | 13.16 | 11.06 | 3.58 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
12 | Marica CATALANO Bülacher EC | BUE | 23.71 | 12.91 | 10.80 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
13 | Cécilia CHHING Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 23.61 | 13.71 | 10.40 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #18 | |
14 | Ejnie VAN DER GEEST Küsnacht ZH EC | KUS | 23.53 | 12.97 | 11.06 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
15 | Lia KAUZ Burgdorf EC | BUR | 23.20 | 13.00 | 10.20 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #20 | |
16 | Maria POLYAKOVA Yverdon CPA | YVE | 23.04 | 12.48 | 11.06 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #10 | |
17 | Alissa ORLANDO Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 21.73 | 10.83 | 11.40 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #15 | |
18 | Felicitas FISCHER St. Moritz ISC | STM | 21.61 | 11.73 | 10.88 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #21 | |
19 | Odeline SCHNYDER Crans-Montana-Sierre | CMS | 21.11 | 11.33 | 10.28 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
20 | Neva Anna SPITALE Aarau EC | AAR | 20.98 | 11.66 | 9.32 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
21 | Chloé GRANDJEAN Chaux-de-Fonds CP | CDF | 20.31 | 10.17 | 10.14 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
22 | Anna SPITZNAGEL EK Luzern | LUZ | 20.24 | 9.86 | 10.88 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #23 | |
23 | Lilou SCHNEITER Chaux-de-Fonds CP | CDF | 20.04 | 10.34 | 10.20 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
24 | Maja PAPRITZ Bern SC | BER | 19.73 | 9.95 | 9.78 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #26 | |
25 | Elodie Anaïs DAL BALCON Küsnacht ZH EC | KUS | 17.37 | 9.09 | 9.28 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #22 | |
26 | Noemi JOOS Dübendorfer EC | DUB | 17.11 | 8.71 | 9.40 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #9 | |
27 | Nora BERGER Thun EC | THU | 16.84 | 8.20 | 9.14 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
28 | Yumika SÜESS Hochdorf ISS | HDF | 16.54 | 7.20 | 9.34 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.09.2019 19:00