Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badrinur MOKAEVA Champéry CP | CHA | 37.44 | 17.60 | 20.34 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
2 | Marta JEREMIC Crans-Montana-Sierre | CMS | 36.76 | 17.76 | 19.00 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
3 | Lara SCHUDEL Mittelland EC | MIL | 35.43 | 17.59 | 17.84 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
4 | Ranja MATHUR Heuried-Zürich EC | HZH | 34.51 | 17.85 | 17.16 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
5 | Anna Katharina BAUMANN Olten ELC | OLT | 32.45 | 15.95 | 17.00 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
6 | Nina BERTAGGIA Heuried-Zürich EC | HZH | 30.80 | 14.98 | 17.32 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 1.50 | #7 | |
7 | Selma PONZIO Olten ELC | OLT | 30.32 | 14.66 | 16.66 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #8 | |
8 | Jennifer WULLSCHLEGER Olten ELC | OLT | 26.06 | 11.40 | 14.66 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.09.2019 21:31