Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Noëmie TRACHSEL EK Luzern | LUZ | 29.05 | 14.18 | 14.87 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
2 | Leila GEROLIMATOS Fribourg CP | FRI | 26.04 | 11.81 | 14.73 | 2.75 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
3 | Cendrine Melanie HANDSCHIN Basel EC | BAS | 25.96 | 13.63 | 12.33 | 2.50 | 2.58 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
4 | Enya DREIER Basel EC | BAS | 25.40 | 12.29 | 13.61 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #12 | |
5 | Océane MÉTROZ Crans-Montana-Sierre | CMS | 23.72 | 10.47 | 13.75 | 2.92 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
6 | Lieke NEIJENESCH St. Jakob Basel | SJB | 22.00 | 10.60 | 11.90 | 2.33 | 2.17 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
7 | Laura BAUMANN Olten ELC | OLT | 21.88 | 10.06 | 12.32 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #7 | |
8 | Simona CRAMERI St. Moritz ISC | STM | 21.50 | 10.74 | 11.76 | 2.42 | 2.08 | 2.42 | 1.00 | #4 | |
9 | Nalisara GUTTER Basel EC | BAS | 21.20 | 9.95 | 11.75 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
10 | Zora PONZIO Olten ELC | OLT | 20.71 | 10.24 | 11.47 | 2.33 | 2.42 | 2.00 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.09.2019 9:17