Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonie GUEX Hochdorf ISS | HDF | 37.02 | 19.17 | 17.85 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
2 | Elin REYMOND Bern SC | BER | 30.37 | 14.64 | 15.73 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
3 | Samira Verena STIERLI Dübendorfer EC | DUB | 29.36 | 13.48 | 15.88 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
4 | Giada MOLINARI EK Luzern | LUZ | 27.59 | 12.72 | 14.87 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
5 | Maja WOBMANN EK Luzern | LUZ | 26.36 | 13.74 | 13.62 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #6 | |
6 | Kimena HUBER Mittelland EC | MIL | 26.08 | 12.49 | 14.59 | 3.00 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #5 | |
7 | Greta PONZIO Olten ELC | OLT | 25.00 | 11.68 | 13.32 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
8 | Isabelle FERRIER Wallisellen SC | WAL | 23.80 | 9.22 | 14.58 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
9 | Maya ZANONI Basel EC | BAS | 22.58 | 7.71 | 14.87 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
10 | Jessica KLEIN Dübendorfer EC | DUB | 20.39 | 6.45 | 15.44 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 1.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.09.2019 19:48