Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marina SEKULOVSKI Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 33.19 | 15.20 | 17.99 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
2 | Alessia Luana RODRIGUEZ Biel-Bienne CP | BIE | 31.46 | 15.45 | 16.01 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
3 | Kendra STEINER Aarau EC | AAR | 31.00 | 14.84 | 16.16 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
4 | Alissa TOURON Fribourg CP | FRI | 28.88 | 13.72 | 15.16 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Ellen FISCHER St. Moritz ISC | STM | 28.41 | 13.75 | 15.16 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
6 | Lorena SALIGNON-STUCKART St. Jakob Basel | SJB | 27.77 | 13.26 | 15.01 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
7 | Daisy Jane BINDER Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 25.73 | 12.26 | 13.47 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
8 | Anja WOBMANN EK Luzern | LUZ | 25.57 | 10.34 | 15.73 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
9 | Emma Graziella FARHAT EK Luzern | LUZ | 25.55 | 11.52 | 14.03 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
10 | Eyovin Sophie GROB Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 24.84 | 10.66 | 14.18 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
11 | Norah CHOULAT St. Jakob Basel | SJB | 24.19 | 10.53 | 15.16 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 1.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.09.2019 19:00