Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Viktoria STILLER Dübendorfer EC | DUB | 24.47 | 10.09 | 14.38 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Iris WESPI EK Luzern | LUZ | 22.58 | 9.65 | 12.93 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
3 | Mélissane WEHREN Villars CP | VIL | 22.04 | 9.34 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
4 | Sayra BESSIRE Biel-Bienne CP | BIE | 21.73 | 9.17 | 13.56 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #1 | |
5 | Vivienne Severine BLÖCHLINGER Dübendorfer EC | DUB | 20.97 | 8.96 | 12.51 | 2.33 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
6 | Chiara SCHENKER Olten ELC | OLT | 20.48 | 8.60 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
7 | Flurina Emilia Sook HECK Dübendorfer EC | DUB | 19.75 | 7.02 | 12.73 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
8 | Mara DIETHELM Olten ELC | OLT | 16.64 | 6.51 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.09.2019 18:59