Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Naoki ROSSI Zürcher Oberland EC | ZHO | 126.31 | 1 | 1 |
2 | Georgii PAVLOV Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 91.13 | 2 | 2 |
3 | Aurélian CHERVET Bern SC | BER | 81.89 | 3 | 3 |
4 | Jaysen LAMBERCY Yverdon CPA | YVE | 75.58 | 5 | 4 |
5 | Taigo Thomas SAKAI Winterthurer SC | WIN | 72.29 | 4 | 5 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.09.2019 11:42