| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noémie SALQUIN | MEY | 40.10 | 20.26 | 21.84 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 2.00 | #1 | |
| 2 | Léane NICOLE | MEY | 38.77 | 19.93 | 19.84 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Audrey ANSERMOT | TRC | 33.25 | 17.09 | 19.16 | 3.67 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | #4 | |
| 4 | Taïana BROILLET | CDF | 27.80 | 9.96 | 18.84 | 3.58 | 3.17 | 2.67 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 01.12.2019 20:41