| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karine LIECHTI | LEL | 34.02 | 14.36 | 19.66 | 3.50 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Marielle MICHEL | FRI | 33.42 | 13.58 | 20.34 | 3.58 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Leila GEROLIMATOS | FRI | 33.17 | 13.01 | 20.66 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Victoria SPORBECK | BIE | 30.79 | 12.11 | 19.18 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 01.12.2019 20:41